Historikk
Klikk på et produkt for å se prishistorikk
Månedlig forbruk
Produkter
Belgia×Sist kjøpt 2 uker siden | Middager og tilbehør | Belgia | NOVA 4 | 31x | 1 091 kr | 34.97 kr | 6,3 kg | 204 g |
Sist kjøpt 2 måneder siden | Middager og tilbehør | Belgia | NOVA 4 | 1x | 87 kr | 86.90 kr | 2,5 kg | 2,5 kg |
Sist kjøpt 4 måneder siden | Middager og tilbehør | Belgia | NOVA 4 | 2x | 68 kr | 34.15 kr | 790 g | 396 g |
Sist kjøpt 3 måneder siden | Bakeri og konditori | Belgia | NOVA 4 | 1x | 55 kr | 54.90 kr | 1,7 kg | 1,7 kg |
Sist kjøpt 10 måneder siden | Bakeri og konditori | Belgia | NOVA 4 | 1x | 54 kr | 54.00 kr | 320 g | 319 g |
Sist kjøpt 4 uker siden | Nyheter i butikk | Belgia | NOVA 4 | 1x | 40 kr | 39.90 kr | 500 g | 504 g |
Sist kjøpt 2 måneder siden | Middager og tilbehør | Belgia | NOVA 4 | 1x | 35 kr | 34.90 kr | 340 g | 341 g |
Sist kjøpt 2 måneder siden | Middager og tilbehør | Belgia | NOVA 4 | 1x | 32 kr | 32.40 kr | 340 g | 341 g |
Sist kjøpt 4 uker siden | Middager og tilbehør | Belgia | NOVA 4 | 1x | 30 kr | 29.90 kr | 200 g | 199 g |
Hvordan beregnes dette?
Mest kjøpte produkter
Rangert etter totalt antall kjøpt i valgt tidsperiode. Klikk på et produkt for å se prishistorikken. CO₂-kolonner viser AI-estimert klimaavtrykk basert på Den Store Klimadatabase (DSK v1.2). NOVA-kolonnen viser AI-estimert prosesseringsgrad (1–4). Produkter uten data vises med «—».
Månedlig forbruk
Søylediagrammet viser totalbeløp per kalendermåned. Lysere søyler viser samme måned forrige år. Linjen viser et glidende 3-månedersgjennomsnitt. Den stiplede linjen viser forventet forbruk justert for offisiell matprisinflasjon (SSB).
Bestillingshistorikk
Paginert liste over alle leverte bestillinger. Klikk på en søyle i forbruksdiagrammet for å filtrere til bestillinger i den måneden.
Ukedagsfordeling
Viser hvilke ukedager du oftest legger inn bestillinger og mottar leveringer, basert på bestillinger i valgt tidsperiode.