Historikk
Klikk på et produkt for å se prishistorikk
Månedlig forbruk
Produkter
Frankrike×Sist kjøpt 4 måneder siden | Sjokolade, snacks og godteri | Frankrike | NOVA 4 | 4x | 280 kr | 69.90 kr | 2,1 kg | 531 g |
Sist kjøpt 2 måneder siden | Hygiene og skjønnhet | Frankrike | — | 5x | 229 kr | 45.78 kr | — | — |
Sist kjøpt 2 måneder siden | Bakeri og konditori | Frankrike | NOVA 4 | 13x | 225 kr | 17.28 kr | 3,4 kg | 261 g |
Sist kjøpt 5 dager siden | Frukt og grønt | Frankrike | NOVA 3 | 4x | 153 kr | 38.25 kr | 1,3 kg | 330 g |
Sist kjøpt 1 år siden | Påske | Frankrike | NOVA 4 | 2x | 148 kr | 73.80 kr | 1,2 kg | 587 g |
Sist kjøpt 1 måned siden | Sjokolade, snacks og godteri | Frankrike | NOVA 4 | 4x | 93 kr | 23.75 kr | 2,2 kg | 543 g |
Sist kjøpt 3 måneder siden | Meieri, ost og egg | Frankrike | NOVA 3 | 1x | 74 kr | 73.90 kr | 400 g | 401 g |
Sist kjøpt 4 uker siden | Meieri, ost og egg | Frankrike | NOVA 3 | 1x | 67 kr | 66.90 kr | 400 g | 401 g |
Sist kjøpt 9 måneder siden | Sjokolade, snacks og godteri | Frankrike | NOVA 4 | 1x | 60 kr | 59.90 kr | 640 g | 643 g |
Sist kjøpt 6 måneder siden | Bakeri og konditori | Frankrike | NOVA 4 | 1x | 60 kr | 59.90 kr | 1,1 kg | 1,1 kg |
Sist kjøpt 1 måned siden | Sjokolade, snacks og godteri | Frankrike | NOVA 4 | 1x | 45 kr | 44.80 kr | 350 g | 347 g |
Sist kjøpt 2 måneder siden | Frukt og grønt | Frankrike | NOVA 4 | 1x | 41 kr | 40.60 kr | 500 g | 501 g |
Sist kjøpt 10 måneder siden | Frokostblandinger og müsli | Frankrike | NOVA 4 | 1x | 40 kr | 40.40 kr | 1 kg | 1 kg |
Sist kjøpt 1 måned siden | Iskrem, dessert og kjeks | Frankrike | NOVA 4 | 1x | 35 kr | 34.90 kr | 380 g | 380 g |
Hvordan beregnes dette?
Mest kjøpte produkter
Rangert etter totalt antall kjøpt i valgt tidsperiode. Klikk på et produkt for å se prishistorikken. CO₂-kolonner viser AI-estimert klimaavtrykk basert på Den Store Klimadatabase (DSK v1.2). NOVA-kolonnen viser AI-estimert prosesseringsgrad (1–4). Produkter uten data vises med «—».
Månedlig forbruk
Søylediagrammet viser totalbeløp per kalendermåned. Lysere søyler viser samme måned forrige år. Linjen viser et glidende 3-månedersgjennomsnitt. Den stiplede linjen viser forventet forbruk justert for offisiell matprisinflasjon (SSB).
Bestillingshistorikk
Paginert liste over alle leverte bestillinger. Klikk på en søyle i forbruksdiagrammet for å filtrere til bestillinger i den måneden.
Ukedagsfordeling
Viser hvilke ukedager du oftest legger inn bestillinger og mottar leveringer, basert på bestillinger i valgt tidsperiode.