Historikk
Klikk på et produkt for å se prishistorikk
Månedlig forbruk
Produkter
Ukjent×Sist kjøpt 2 uker siden | Hus og hjem | — | — | 8x | 219 kr | 27.90 kr | — | — |
Sist kjøpt 5 måneder siden | Frokostblandinger og müsli | — | NOVA 4 | 4x | 155 kr | 38.83 kr | 4,3 kg | 1,1 kg |
Sist kjøpt 10 måneder siden | Iskrem, dessert og kjeks | — | NOVA 4 | 1x | 114 kr | 114.00 kr | 4,9 kg | 4,9 kg |
Sist kjøpt 9 måneder siden | Iskrem, dessert og kjeks | — | NOVA 4 | 1x | 83 kr | 82.70 kr | 980 g | 978 g |
Sist kjøpt 1 uke siden | Frukt og grønt | — | NOVA 1 | 4x | 74 kr | 18.43 kr | 210 g | 54 g |
Sist kjøpt 5 måneder siden | Legemidler og helsekost | — | — | 1x | 46 kr | 45.90 kr | — | — |
Sist kjøpt 11 måneder siden | Middager og tilbehør | — | NOVA 1 | 1x | 45 kr | 45.10 kr | 30 g | 30 g |
Sist kjøpt 10 måneder siden | Påske | — | NOVA 4 | 1x | 34 kr | 34.00 kr | 330 g | 334 g |
Sist kjøpt 5 måneder siden | Sjokolade, snacks og godteri | — | NOVA 4 | 1x | 32 kr | 32.40 kr | 100 g | 100 g |
Hvordan beregnes dette?
Mest kjøpte produkter
Rangert etter totalt antall kjøpt i valgt tidsperiode. Klikk på et produkt for å se prishistorikken. CO₂-kolonner viser AI-estimert klimaavtrykk basert på Den Store Klimadatabase (DSK v1.2). NOVA-kolonnen viser AI-estimert prosesseringsgrad (1–4). Produkter uten data vises med «—».
Månedlig forbruk
Søylediagrammet viser totalbeløp per kalendermåned. Lysere søyler viser samme måned forrige år. Linjen viser et glidende 3-månedersgjennomsnitt. Den stiplede linjen viser forventet forbruk justert for offisiell matprisinflasjon (SSB).
Bestillingshistorikk
Paginert liste over alle leverte bestillinger. Klikk på en søyle i forbruksdiagrammet for å filtrere til bestillinger i den måneden.
Ukedagsfordeling
Viser hvilke ukedager du oftest legger inn bestillinger og mottar leveringer, basert på bestillinger i valgt tidsperiode.